Купить Брюки LS 1819/1
10 250 Р 8 200 Р
Классические узкие брюки. Состав-вискоза
- черный
- Россия/Италия
- Lolita Shonidi
- IT 38, IT 40, IT 42, IT 44, IT 46
- черный
- Деликатная стирка
- Вискоза 100%
- 106 см
- нет
- Молния
- Прямой
Покупатели также смотрят
Платье LS 19/1
39 000 Р
Платье LS 1819/16
21 000 Р
Платье LS 18/25
28 000 Р
Блуза Lola 18/7r
6 300 Р
Блуза Lola 18/7gr
6 300 Р
Платье LS 18/29
34 000 Р
Юбка и топ LS 17/1
28 000 Р
Платье LS 1819/4
28 000 Р
Таблица размеров
- Одежда
- Джинсы
- Обувь
- Бюстгальтеры
- Кольца
- Перчатки
- Пояса
- Головные уборы
INT | RUS | IT | FR | EU | UK | US | JP | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) |
XXS | 38 | 36 | 32 | 30 | 4 | 0 | 3 | 80 | 62 | 90 |
XXS-XS | 40 | 38 | 34 | 32 | 6 | 2 | 5 | 84 | 66 | 94 |
XS-S | 42 | 40 | 36 | 34 | 8 | 4 | 7 | 88 | 70 | 98 |
S-M | 44 | 42 | 38 | 36 | 10 | 6 | 9 | 92 | 74 | 102 |
M-L | 46 | 44 | 40 | 38 | 12 | 8 | 11 | 96 | 78 | 106 |
L-XL | 48 | 46 | 42 | 40 | 14 | 10 | 13 | 100 | 82 | 110 |
XL-2XL | 50 | 48 | 44 | 42 | 16 | 12 | 15 | 104 | 86 | 114 |
2XL-3XL | 52 | 50 | 46 | 44 | 18 | 14 | 17 | 112 | 94 | 122 |
3XL | 54 | 52 | 48 | 46 | 20 | 16 | 19 | 114 | 96 | 124 |
*пожалуйста, примите во внимание, что размеры могут отличаться в зависимости от бренда и стиля.
WAIST (дюймы) | WAIST (CM) | UK | US | IT | FR | RU |
23 | 58 | 4 - 6 | 0-2 | 34-36 | 32-34 | 38-40 |
24 | 61 | 6 | 2 | 36 | 34 | 40 |
25 | 63 | 6-8 | 2-4 | 36-38 | 34-36 | 40-42 |
26 | 66 | 8 | 4 | 38 | 36 | 42 |
27 | 68 | 8-10 | 4-6 | 38-40 | 36-38 | 42-44 |
28 | 71 | 10 | 6 | 40 | 38 | 44 |
29 | 74 | 10-12 | 6-8 | 40-42 | 38-40 | 44-46 |
30 | 76 | 12 | 8 | 42 | 40 | 46 |
31 | 79 | 12-14 | 8-10 | 42-44 | 40-42 | 46-48 |
32 | 81 | 14 | 10 | 44 | 42 | 48 |
33 | 84 | 14-16 | 10-12 | 44-46 | 42-44 | 48-50 |
34 | 86 | 16 | 12 | 46 | 44 | 50 |
Длина Джинс/Брюк
INT | в дюймах | в сантиметрах |
Short | 30 | 76 |
Regular | 32 | 81 |
Long | 34 | 86 |
Ex. Long | 36 | 91 |
*пожалуйста, примите во внимание, что размеры могут отличаться в зависимости от бренда и стиля.
RUS | IT/EU | FR | UK | US | JPN | AST | KR | См. |
34 | 35 | 36 | 2 | 5 | 22 | 3.5 | 220 | 21.5 |
34.5 | 35.5 | 36.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 | 4 | 225 | 22 |
35 | 36 | 37 | 3 | 6 | 23 | 4.5 | 230 | 22.5 |
35.5 | 36.5 | 37.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 | 5 | 235 | 22.8 |
36 | 37 | 38 | 4 | 7 | 24 | 5.5 | 240 | 23 |
36.5 | 37.5 | 38.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 | 6 | 245 | 23.2 |
37 | 38 | 39 | 5 | 8 | 25 | 6.5 | 250 | 23.5 |
37.5 | 38.5 | 39.5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 | 7 | 255 | 24 |
38 | 39 | 40 | 6 | 9 | 26 | 7.5 | 260 | 24.5 |
38.5 | 39.5 | 40.5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 | 8 | 265 | 24.8 |
39 | 40 | 41 | 7 | 10 | 27 | 8.5 | 270 | 25 |
39.5 | 40.5 | 41.5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 | 9 | 275 | 25.3 |
40 | 41 | 42 | 8 | 11 | 28 | 9.5 | 280 | 25.5 |
40.5 | 41.5 | 42.5 | 8.5 | 11.5 | 28.5 | 10 | 285 | 26 |
41 | 42 | 43 | 9 | 12 | 29 | 10.5 | 290 | 26.5 |
41.5 | 42.5 | 43.5 | 9.5 | 12.5 | 29.5 | 11 | 295 | 27.8 |
42 | 43 | 44 | 10 | 13 | 30 | 11.5 | 300 | 27 |
Обувь (Adidas)
RUS | Women US | Women UK | См. |
34 | - | - | - |
34.5 | - | - | - |
35 | - | - | - |
35.5 | 5 | 3.5 | 22.1 |
36 | 5.5 | 4 | 22.5 |
36.5 | 6 | 4.5 | 22.9 |
37 | 6.5 | 5 | 23.3 |
37.5 | 7 | 5.5 | 23.8 |
38 | 7.5 | 6 | 24.2 |
38.5 | 8 | 6.5 | 25.6 |
39 | 8.5 | 7 | 25 |
39.5 | 8.5 | 7 | 25 |
40 | 9 | 7.5 | 25.5 |
40.5 | 9.5 | 8 | 26 |
41 | 10 | 8.5 | 26.3 |
41.5 | 10 | 8.5 | 26.3 |
42 | 10.5 | 9 | 26.7 |
Обувь (Reebok)
RUS | Women US | Women UK | См. |
34 | - | - | - |
34.5 | - | - | - |
35 | 5.5 | 3 | 22.5 |
35.5 | 5.5 | 3 | 22.5 |
36 | 6 | 3.5 | 23 |
36.5 | 6 | 3.5 | 23 |
37 | 6.5 | 4 | 23.5 |
37.5 | 7 | 4.5 | 24 |
38 | 7.5 | 5 | 24.5 |
38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
39.5 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
41.5 | 9.5 | 7 | 26.5 |
42 | 10 | 7.5 | 27 |
Обувь (New Balance)
RUS | USA | См. |
34 | - | - |
34.5 | - | - |
35 | 4 | 22 |
35.5 | 4 | 22 |
36 | 4.5 | 22.5 |
36.5 | 5 | 23 |
37 | 5.5 | 23.5 |
37.5 | 6 | 24 |
38 | 6 | 24 |
38.5 | 6.5 | 24.5 |
39 | 7 | 25 |
39.5 | 7.5 | 25.5 |
40 | 7.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 26 |
41 | 8.5 | 26.5 |
41.5 | 9 | 27 |
42 | 9.5 | 27.5 |
*пожалуйста, примите во внимание, что размеры могут отличаться в зависимости от бренда и стиля.
RUS/EU | FR | UK/US |
70A | 85A | 32A |
70B | 85B | 32B |
70C | 85C | 32C |
70D | 85D | 32D |
70DD | 85DD | 32DD |
70E | 85E | 32E |
75A | 90A | 34A |
75B | 90B | 34B |
75C | 90C | 34C |
75D | 90D | 34D |
75DD | 90DD | 34DD |
75E | 90E | 34E |
80A | 95A | 36A |
80B | 95B | 36B |
80C | 95C | 36C |
80D | 95D | 36D |
80DD | 95DD | 36DD |
80E | 95E | 36E |
*пожалуйста, примите во внимание, что размеры могут отличаться в зависимости от бренда и стиля.
RUS | FR | IT | UK | US |
15 | 46 | 8 | H½ | 4 |
15½ | 48 | 9 | I½ | 4½ |
15¾ | 49.5 | 10/11 | J½ | 5 |
16 | 50.5 | 12 | K½ | 5½ |
16½ | 52 | 13 | L½ | 6 |
17 | 53.5 | 14/15 | M½ | 6½ |
17¼ | 54.5 | 15/16 | N½ | 7 |
17¾ | 55.5 | 17 | O½ | 7½ |
18 | 57 | 18 | P½ | 8 |
18½ | 58.5 | 19 | Q½ | 8½ |
19 | 60 | 20 | R½ | 9 |
*пожалуйста, примите во внимание, что размеры могут отличаться в зависимости от бренда и стиля.
INT | EU/INCH | Cм. |
XS | 6 | 15 |
S | 6.5 | 16.5 |
M | 7 | 18 |
M | 7.5 | 19 |
L | 8 | 20.5 |
L | 8.5 | 21.5 |
XL | 9 | 23 |
*для того, чтобы определить размер перчаток, измерьте обхват ладони вашей "пишущей" руки ближе к основанию большого пальца, а также расстояние между основанием ладони и кончиком среднего пальца. Сравните полученные параметры и выберите наибольший.
INT | RUS | IT | UK | US |
XXS | 60-65 | 36 | 4 | 0 |
XS | 70-75 | 38 | 6 | 2 |
S | 80-85 | 40 | 8 | 4 |
M | 90-95 | 42 | 10 | 6 |
L | 100 | 44 | 12 | 8 |
L | 105 | 46 | 14 | 10 |
XL | 105 | 46 | 14 | 10 |
XXL | 110 | 48 | 16 | 12 |
Ремни
US | UK | IT | RUS | См. |
0 | 4 | 36 | 38 | 65 |
0 | 6 | 38 | 40 | 70 |
2 - 4 | 8 | 40 | 42 | 75 |
4 - 6 | 10 | 42 | 44 | 80 |
8 | 12 | 44 | 46 | 85 |
10 | 14 | 46 | 48 | 90 |
12 | 16 | 48 | 50 | 95 |
14 | 18 | 50 | 52 | 100 |
16 | 20 | 52 | 54 | 105 |
*измеряется от пряжки до центрального отверстия
INT | См. | US | UK | FR | Inch. |
XS | 52-53 | 6½-6⅝ | 6⅜-6½ | 2½-3 | 20,5-21 |
S | 54-55 | 6¾-6⅞ | 6⅝-6¾ | 3½-4 | 21,3-21,6 |
M | 56-57 | 7-7⅛ | 6⅞-7 | 4½-5 | 22-22,5 |
L | 58-59 | 7¼-7⅜ | 7⅛-7¼ | 5½-6 | 22,8-23,2 |
XL | 60-61 | 7½-7⅝ | 7⅜-7½ | 6½-7 | 23,6-24 |
2XL | 62-63 | 7¾-7⅞ | 7⅝-7¾ | 7½-8 | 24,4-24,8 |
*для того, чтобы определить размер головного убора, горизонтально измерьте обхват головы приблизительно на 3 см выше бровей вдоль условной линии посадки.